清大研發處民國97年為強化研究發展處功能
EN

世界大學排名

世界大學排名

年度 英國泰晤士報世界大學排名THE QS(2011年後)
2024 407(5) 233(4)
2023 522(6) 177(2)
2022 386(5) 180(2)
2021 367(3) 168(2)
2020 366(2) 173(2)
2019 424(2) 163(2)
2018 322(2) 161(2)
2017 297(2) 151(2)
2016 293(2) 155(2)
2015 252(2) 167(2)
2014 273(3) 199(2)
2013 226(2) 192(2)
2012 203(2) 213(2)
2011 107(1) 196(2)
2010 223(2)
2009 281(2)
2008 334(2)
註1:( )內為臺灣排名。
註2:2017年度(含)以前為跨年度,本表以後面的年度當代表年度,例如2017年度係指2016-2017年度。2018以後為單一年度,例如2018年度係指2018年度。